今年卖旧物卖了 1500 美元
目录
今年我也认真清理了家里的闲置物品。与以往不同,过去我只在 Letgo / OfferUp 和 Craigslist 上发帖出售,今年借助了室友的 Facebook 账户在 Facebook Marketplace 上卖旧物(至于为什么借,当然是因为我没有 Facebook 账户了)。今年断舍离卖出旧物拿回 1510 美元。借机整理售出物品清单,对自己过去的消费习惯做一次复盘。
售出列表
| 物品 | 售出价格(美元) | 买入地点 | 买入理由 | 卖出理由 | 是否会回购 | 评分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 320 | Total Wireless | 薅羊毛 | 不需要备用手机 | 否 | 4/5 | 薅了运营商的羊毛,小赚了一笔。这是本列表中唯一一项售出价高于买入价的物品。 |
| Dyson Pure Cool Tower Purifier Fan | 200 | Best Buy | 夏天制冷,设计好看 | 风力不足 | 否 | 2/5 | 风力比不上售价只有 20 美元 的 box fan,空气净化效果一般,性价比低,不推荐购买。 |
| PS4 Pro with 2 Controllers | 150 | Dell(含一控制器),另一个控制器是朋友送的 | 玩 PlayStation 独占游戏 | 已玩完独占游戏,开机次数少 | 否 | 4/5 | 现在的方案:在 PS5 出新的独占游戏时,买下游戏光盘,借朋友的 PS5 机子玩新作,通关后把游戏光盘送给朋友,双赢。大部分朋友的 PS 游戏机都闲置,可以很方便外借。已将游戏平台换到了 Steam / Ubisoft / Epic Games / Nintendo Switch 上。 |
| PS4 游戏光盘 | 80 | Amazon / GameStop / Best Buy | 游戏游玩和收藏 | 已玩完,或者没有兴趣继续玩 | 否 | 4/5 | 遇到了合适的玩家,手头所有游戏光盘一起卖掉了。 |
| Sony WH-1000XM3 无线降噪耳机 | 100 | 礼物 | 坐飞机降噪需要 | 坐飞机少 | 否 | 4/5 | 如果回购,会选购更便携小巧的降噪耳机。 |
| 小床架 | 70 | 礼物 | 卧室需要 | 搬家后放不下 | 否 | 3/5 | 爱过,给它找了新主人。 |
| 便携引体向上架 | 70 | Amazon | 健身,想做引体向上 | 做不了引体向上 | 否 | 2/5 | 跟我搬了三个家,但我依然做不了一个引体向上。 |
| 铁三角耳机 Audio-Technica M50x | 50 | 礼物 | 插电钢琴使用,练琴不扰民 | 耳套老化且不常用 | 否 | 3/5 | 音效不错,但换耳机套要花钱,嫌麻烦。 |
| HP 显示器 | 50 | Staples | 用双显示屏办公 | 意识到自己只看一个屏幕 | 否 | 3/5 | 一个屏幕足够了。 |
| Kindle Paperwhite 2 (gen 6) | 50 | 亚马逊 | 阅读 | 出国后很少使用 | 否 | 3/5 | 2014 年购入,机龄 11 年,质量依然很好。用它看了不少书,但因为导入书籍和导出笔记还是不够方便,已经使用了其它替代产品。 |
| Twin mattress & 2 sheets | 50 | 宜家 | 卧室需要 | 换大床后闲置 | 否 | 4/5 | 两套床罩中有一套是亚麻材质,很喜欢。 |
| 电视柜(两件拼) | 50 | Amazon | 放电视 | 搬家后无处放 | 否 | 3/5 | 搬家后用上了房东的电视柜。 |
| 古龙香水 | 40 | 专卖店 | 尝试 | 不喜欢 | 否 | 1/5 | 室友的香水,帮室友卖掉。我俩都不喜欢古龙香水的味道,但意外地有不少人喜欢。 |
| HexClad 炒锅 | 30 | 厨具店 | 烹饪 | 不放心涂层 | 否 | 1/5 | 一开始使用还不错,但是安全性不如不锈钢锅。 |
| Docking Station | 30 | Staples | 双显示屏,方便切换工作和生活 | 不再使用双显示屏 | 否 | 3/5 | 使用显示屏的方式改变。 |
| Magic Bullet blender | 25 | Bed Bath and Beyond | 做 smoothie | 升糖太快 | 否 | 3/5 | 改成直接吃水果。 |
| Visible Midnight phone | 25 | 手机套餐赠送 | 备用手机 | 换套餐后用不到 | 否 | 3/5 | 短期使用。 |
| Lenovo Tab M8 HD | 25 | 赠品 | 备用平板 | 几乎没用 | 否 | 2/5 | 使用次数 <2。 |
| Vintage Clock | 25 | Bed Bath and Beyond | 想在客厅挂一个有风格的时钟 | 没找到合适的地方挂 | 否 | 2/5 | 包装都没拆。 |
| IKEA 小推车 | 20 | 宜家 | 收纳 / 搬运 | 不再需要 | 否 | 4/5 | 小巧实用,但搬家后用不到。 |
| Bird hanging art | 20 | 农夫集市 | 装饰 | 想换装饰 | 可能 | 5/5 | 雪地小鸟艺术品,欣赏多年后出售。 |
| 十孔布鲁斯口琴 | 15 | 淘宝 | 想学布鲁斯口琴 | 放下执念 | 否 | 3/5 | 大概是在 2013 年购入,十几年来随我搬了无数次家。我还是没有学。 |
| Hair Straightener | 10 | 礼物 | 美发 | 几乎没用 | 否 | 2/5 | 使用次数 <5。 |
| Evernote 电容笔 | 5 | Amazon | iPad 配件 | iPad trade-in 后闲置 | 否 | 2/5 | 曾是印象笔记忠实用户,配 iPad Air 2 使用还可以。后来因为觉得麻烦,放弃记录电子笔记。 |
感想
整理这些物品时我意识到:
- 我已经觉得自己持有的东西很少了,没想到还是可以卖出这么多。
- 很多东西买的时候抱着美好的心愿,比如学乐器、做运动,以为买了东西就可以激励自己好好完成。但往往事与愿违。
- 处理礼物的时候不用心疼。送你礼物的人已经在送的时候得到了满足。它们在你手里只是一件件普通物品,任凭你处置。
- 你以为“这个东西肯定不会有人要”,但是你发了帖子就会发现,会有人要的。
我在 Facebook Marketplace 上买了什么
除了卖旧物,今年我也在 Facebook Marketplace 上买了一些东西,整理如下:
| 物品 | 买入价格 | 买入理由 | 是否会回购 | 评分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Queen size 床架 IKEA TARVA | 30 | 客卧需要 | 否 | 4/5 | 价格合适,虽然缺了一个不重要的零件。拼装有点麻烦,不如折叠式的方便。现在摆在客卧,接待亲友。 |
| Lazy Susan 转盘 | 15 | 做蛋糕抹面 | 可能 | 4/5 | 买入后只使用了一次。希望以后多用。可能会买一个不同尺寸的。 |
| 玻璃量杯 | 15 | 烘焙,方便直接量取液体加热 | 否 | 3/5 | 玻璃量杯的使用频率比我想象中低。卖家还赠送了我已经有了的刮刀、面粉筛、裱花袋,之后我可能要卖三手。 |
| 钢笔墨水 百乐 iroshizuku 月夜 50ml 装 (还剩 40ml 左右) | 10 | 刚好看到有人在卖 | 是 | 5/5 | 虽然手头还有三小瓶墨水,但是这个颜色我喜欢。卖家还赠送了没用完的同系列“孔雀”,大概有 5 ml. 我现在每天用它书写。 |
小结
目前我还有不少旧物等待出售,可能它们永远无人认领了。也有一些物品是我在努力增加使用次数、希望不久之后可以挂出来出售的,比如电钢琴。
今年总共卖出了 1510 美元 的旧物,给家里腾出了一些空间,也让闲置物品重新被其他人使用。
希望下一次搬家的时候,我的物品能够更少一些。