这是一份详细的生活预算表
目录
整个月 | |||||
收 | 支 | ||||
存款类 |
旅游计划存款 | 100 | |||
回国机票 | 100 | ||||
PPL存款 | 500 | ||||
暑期生活费存款 | 287.6666667 | ||||
账单类 |
话费 | 24 | |||
网费 | 15 | ||||
电费 | 20 | ||||
房费 | 354 | ||||
个人生活类 |
个人护理 | 20 | |||
洗衣服 | 10 | ||||
买东西 | 20 | ||||
健康保险 | 28.4 | ||||
吃饭类 |
订菜blue apron | 239.76 | |||
买菜 | 160.24 | ||||
外食 | 0 | ||||
联邦税 | 309.15 | ||||
州税 | 118.5075 | ||||
工资 | 2061 | 税后收入 | 1633.3425 | ||
收入合计 | 2061 | 学杂费deduction | 279.4444444 | 支出合计 | 1879.066667 |
deduction后 | 1353.898056 | ||||
余额 | -525.1686111 |
难道我的PPL存款项目要被迫下线?
其他条目中,除了blue apron的订购服务我可能未来会取消、并增加grocery和外食的支出之外,看不出任何可以省钱的余地。
信用卡返现也就十块八块的,不值一提了。
现在,预算问题简化为:你是要PPL,还是要吃好吃的?